Sale Date | Address | Sale Price | $/SF | List Price | Sq. Ft. | Type | Bd/Ba | Days Listed |
03-17-2025 | 103 Bella Strano | $1,124,500 | $393 | $1,197,500 | 2,861 | Single Family Detached | 3/3 | 123 |
01-17-2025 | 110 Via San Ramone | $2,400,000 | $429 | $2,449,000 | 5,589 | Single Family Detached | 4/5 | 46 |
10-25-2024 | 221 Bella Strano | $1,795,361 | $544 | $1,775,957 | 3,299 | Single Family Detached | 3/3 | 220 |
07-30-2024 | 305 Fascino Circle | $656,645 | $250 | $670,000 | 2,624 | Single Family Detached | 4/3 | 53 |
07-05-2024 | 617 Fascino Circle | $990,000 | $232 | $999,000 | 4,263 | Single Family Detached | 4/7 | 12 |
05-24-2024 | 528 Fascino Circle | $530,880 | $265 | $533,880 | 2,000 | Single Family Detached | 3/2 | 71 |
04-01-2024 | 117 San Priverno | $1,115,000 | $337 | $1,198,000 | 3,301 | Single Family Detached | 4/3 | 118 |
03-28-2024 | 577 Fascino Circle | $525,000 | $260 | $587,760 | 2,013 | Single Family Detached | 3/2 | 56 |
11-15-2023 | 166 Bella Strano | $1,200,000 | $269 | $1,300,000 | 4,457 | Single Family Detached | 4/4 | 63 |
09-26-2023 | 203 Bella Strano | $1,450,000 | $337 | $1,599,000 | 4,294 | Single Family Detached | 4/5 | 106 |
08-29-2023 | 649 Fascino Circle | $579,000 | $258 | $626,403 | 2,236 | Single Family Detached | 3/2 | 89 |
07-28-2023 | 130 Bella Strano | $1,015,000 | $334 | $1,048,000 | 3,034 | Single Family Detached | 3/3 | 92 |
06-08-2023 | 231 Bella Strano | $1,050,000 | $311 | $1,099,000 | 3,369 | Single Family Detached | 3/2 | 133 |
02-08-2023 | 320 Fascino Circle | $605,000 | $281 | $699,000 | 2,151 | Single Family Detached | 3/2 | 181 |
10-24-2022 | 186 Bella Strano | $800,000 | $209 | $1,000,000 | 3,819 | Single Family Detached | 3/3 | 102 |
James Trub
United Realty Group
Cell: 561-203-6070 215-327-6642 Fax: 954-252-2226
5550 Glades Road Suite 100
Boca Raton, FL 33431