Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Condo/Coop | 1118 | $923,736 | 619 |
Single Family Detached | 830 | $3,244,052 | 905 |
Condo Hotel | 2 | $372,000 | 285 |
Townhouse | 168 | $857,588 | 399 |
Villa | 104 | $450,668 | 311 |
Mobile/Manufactured | 13 | $299,799 | 225 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 271 | $1,042,905 | $375,000 | $4,495,000 | 2,101 | 496 |
5 | 206 | $4,967,207 | $718,000 | $29,500,000 | 5,005 | 992 |
4 | 210 | $1,766,627 | $549,900 | $29,500,000 | 2,783 | 635 |
6 | 89 | $8,123,463 | $999,500 | $40,000,000 | 6,415 | 1266 |
2 | 36 | $697,708 | $349,000 | $2,899,000 | 1,543 | 452 |
7 | 10 | $8,889,900 | $2,799,000 | $27,500,000 | 7,821 | 1137 |
8 | 3 | $15,465,000 | $6,395,000 | $31,500,000 | 9,015 | 1715 |
12 | 1 | $25,000,000 | $25,000,000 | $25,000,000 | 12,709 | 1967 |
9 | 2 | $7,649,999 | $799,999 | $14,500,000 | 7,548 | 1013 |
10 | 1 | $32,000,000 | $32,000,000 | $32,000,000 | 18,694 | 1712 |
13 | 1 | $60,000,000 | $60,000,000 | $60,000,000 | 13,055 | 4596 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 212 | $1,646,069 | $500,000 | $11,995,000 | 2,873 | 573 |
5 | 139 | $3,373,902 | $795,000 | $17,950,000 | 4,581 | 736 |
3 | 262 | $981,056 | $299,000 | $3,750,000 | 2,055 | 477 |
6 | 27 | $4,247,018 | $1,199,000 | $16,950,000 | 5,526 | 769 |
2 | 31 | $767,096 | $349,000 | $2,875,000 | 1,585 | 484 |
7 | 5 | $4,352,945 | $1,875,000 | $11,795,000 | 5,664 | 768 |
James Trub
United Realty Group
Cell: 561-203-6070 215-327-6642 Fax: 954-252-2226
5550 Glades Road Suite 100
Boca Raton, FL 33431