Sale Date | Address | Sale Price | $/SF | List Price | Sq. Ft. | Type | Bd/Ba | Days Listed |
04-18-2025 | 138 Calmo Circle | $764,000 | $305 | $784,995 | 2,500 | Single Family Detached | 4/3 | 151 |
03-15-2025 | 425 Fascino Circle | $728,990 | $237 | $799,990 | 3,066 | Single Family Detached | 4/3 | 10 |
02-27-2025 | 673 Fascino Circle | $655,000 | $195 | $699,900 | 3,350 | Single Family Detached | 5/4 | 223 |
02-26-2025 | 361 Fascino Circle | $659,000 | $214 | $699,990 | 3,066 | Single Family Detached | 4/3 | 58 |
02-26-2025 | 385 Fascino Circle | $679,000 | $221 | $729,000 | 3,066 | Single Family Detached | 4/3 | 30 |
01-16-2025 | 122 Palma Street | $799,995 | $317 | $809,995 | 2,519 | Single Family Detached | 3/2 | 68 |
12-14-2024 | 369 Fascino Circle | $540,000 | $241 | $620,015 | 2,236 | Single Family Detached | 3/2 | 11 |
11-23-2024 | 345 Fascino Circle | $496,815 | $248 | $580,000 | 2,000 | Single Family Detached | 3/2 | 169 |
10-14-2024 | 321 Fascino Circle | $639,395 | $243 | $699,390 | 2,624 | Single Family Detached | 4/3 | 96 |
07-30-2024 | 305 Fascino Circle | $656,645 | $250 | $670,000 | 2,624 | Single Family Detached | 4/3 | 53 |
06-16-2024 | 536 Fascino Circle | $508,869 | $227 | $525,000 | 2,236 | Single Family Detached | 3/2 | 95 |
05-24-2024 | 528 Fascino Circle | $530,880 | $265 | $533,880 | 2,000 | Single Family Detached | 3/2 | 71 |
05-14-2024 | 225 Fascino Circle | $757,938 | $248 | $789,378 | 3,054 | Single Family Detached | 4/3 | 130 |
04-26-2024 | 552 Fascino Circle | $590,000 | $263 | $590,500 | 2,236 | Single Family Detached | 3/2 | 112 |
03-28-2024 | 577 Fascino Circle | $525,000 | $260 | $587,760 | 2,013 | Single Family Detached | 3/2 | 56 |
03-15-2024 | 186 Calmo Circle | $791,995 | $245 | $799,995 | 3,230 | Single Family Detached | 4/3 | 65 |
03-11-2024 | 211 Calmo Circle | $849,995 | $234 | $849,995 | 3,625 | Single Family Detached | 4/3 | 104 |
03-05-2024 | 134 Palma Street | $685,000 | $271 | $699,995 | 2,519 | Single Family Detached | 3/2 | 261 |
03-04-2024 | 516 Fascino Circle | $480,000 | $214 | $499,000 | 2,236 | Single Family Detached | 3/2 | 60 |
02-29-2024 | 126 Palma Street | $749,995 | $268 | $749,995 | 2,795 | Single Family Detached | 3/3 | 304 |
02-28-2024 | 529 Fascino Circle | $483,000 | $239 | $483,000 | 2,013 | Single Family Detached | 3/2 | 54 |
01-12-2024 | 576 Fascino Circle | $510,000 | $228 | $500,000 | 2,236 | Single Family Detached | 3/2 | 183 |
01-02-2024 | 266 Calmo Circle | $950,000 | $263 | $999,000 | 3,609 | Single Family Detached | 4/5 | 111 |
12-29-2023 | 537 Fascino C Circle | $554,925 | $211 | $650,000 | 2,624 | Single Family Detached | 4/3 | 226 |
12-01-2023 | 173 Tramonto Street | $1,100,000 | $310 | $1,300,000 | 3,540 | Single Family Detached | 4/4 | 166 |
11-30-2023 | 633 Fascino Circle | $618,195 | $307 | $588,195 | 2,013 | Single Family Detached | 3/2 | 171 |
03-25-2023 | 630 Fascino Circle | $712,881 | $232 | $699,000 | 3,066 | Single Family Detached | 4/3 | 256 |
James Trub
United Realty Group
Cell: 561-203-6070 215-327-6642 Fax: 954-252-2226
5550 Glades Road Suite 100
Boca Raton, FL 33431