Sale Date | Address | Sale Price | $/SF | List Price | Sq. Ft. | Type | Bd/Ba | Days Listed |
05-15-2025 | 580 Horizons 206 | $130,000 | $158 | $144,900 | 821 | Condo/Coop | 2/1 | 629 |
05-15-2025 | 150 Horizons E 207 | $199,000 | $339 | $199,000 | 587 | Condo/Coop | 1/1 | 122 |
03-31-2025 | 600 Horizons 203 203 | $135,000 | $169 | $150,000 | 798 | Condo/Coop | 2/1 | 88 |
03-24-2025 | 230 Horizons 307 | $108,000 | $189 | $120,000 | 570 | Condo/Coop | 1/1 | 68 |
03-21-2025 | 850 Horizons 211 | $159,000 | $278 | $159,900 | 570 | Condo/Coop | 1/1 | 101 |
03-20-2025 | 700 Horizons 108 | $135,000 | $191 | $150,000 | 705 | Condo/Coop | 1/1 | 189 |
03-14-2025 | 230 Horizon 110 | $140,000 | $238 | $144,000 | 587 | Condo/Coop | 1/1 | 145 |
03-13-2025 | 210 Horizons E 108 | $200,000 | $309 | $215,000 | 646 | Condo/Coop | 1/1 | 133 |
02-21-2025 | 450 Horizons 202 | $150,000 | $212 | $154,900 | 705 | Condo/Coop | 1/1 | 184 |
01-31-2025 | 530 Horizons 308 308 | $149,000 | $230 | $150,000 | 646 | Condo/Coop | 1/1 | 24 |
01-31-2025 | 370 Horizons 305 | $150,000 | $212 | $165,000 | 705 | Condo/Coop | 1/1 | 210 |
01-09-2025 | 650 Horizons 302 | $143,500 | $222 | $155,000 | 646 | Condo/Coop | 1/1 | 113 |
01-06-2025 | 350 Horizons E 212 | $360,000 | $441 | $360,000 | 815 | Condo/Coop | 2/1 | 46 |
12-02-2024 | 170 Horizons 210 | $157,900 | $268 | $167,000 | 587 | Condo/Coop | 1/1 | 369 |
11-25-2024 | 170 Horizons 104 | $175,900 | $215 | $179,900 | 815 | Condo/Coop | 2/1 | 43 |
11-08-2024 | 230 Horizons 107 | $140,000 | $245 | $149,900 | 570 | Condo/Coop | 1/1 | 86 |
11-04-2024 | 620 Horizons 210 | $110,000 | $187 | $120,000 | 587 | Condo/Coop | 1/1 | 293 |
10-31-2024 | 480 Horizons 209 | $117,500 | $166 | $124,900 | 705 | Condo/Coop | 1/1 | 212 |
10-24-2024 | 170 Horizons E 204 | $196,000 | $240 | $210,000 | 815 | Condo/Coop | 2/1 | 189 |
10-15-2024 | 240 Horizons W 106 | $115,000 | $195 | $128,900 | 587 | Condo/Coop | 1/1 | 174 |
10-07-2024 | 450 Horizons 103 | $128,900 | $182 | $128,900 | 705 | Condo/Coop | 1/1 | 94 |
09-27-2024 | 560 Horizons 110 | $108,000 | $183 | $124,999 | 587 | Condo/Coop | 1/1 | 134 |
08-29-2024 | 740 Horizons W 201 | $160,000 | $196 | $174,900 | 815 | Condo/Coop | 2/1 | 41 |
08-20-2024 | 580 Horizons W 105 | $138,000 | $195 | $144,900 | 705 | Condo/Coop | 1/1 | 202 |
08-15-2024 | 240 Horizons 206 | $140,000 | $171 | $149,000 | 815 | Condo/Coop | 2/1 | 105 |
08-05-2024 | 200 Horizons W 212 | $215,000 | $263 | $238,000 | 815 | Condo/Coop | 2/1 | 81 |
07-22-2024 | 240 Horizons 211 | $112,500 | $171 | $118,000 | 655 | Condo/Coop | 1/1 | 62 |
07-03-2024 | 480 Horizons 104 | $190,000 | $233 | $199,900 | 815 | Condo/Coop | 2/1 | 101 |
05-09-2024 | 450 Horizons E 107 | $145,000 | $247 | $150,000 | 587 | Condo/Coop | 1/1 | 261 |
05-08-2024 | 620 Horizons 212 | $200,000 | $245 | $215,000 | 815 | Condo/Coop | 2/1 | 233 |
James Trub
United Realty Group
Cell: 561-203-6070 215-327-6642 Fax: 954-252-2226
5550 Glades Road Suite 100
Boca Raton, FL 33431