Sale Date | Address | Sale Price | $/SF | List Price | Sq. Ft. | Type | Bd/Ba | Days Listed |
04-09-2025 | 2925 Dune Drive | $3,150,000 | $780 | $3,495,000 | 4,036 | Single Family Detached | 4/4 | 1018 |
04-04-2025 | 2822 Dune Drive 2304 | $1,250,000 | $452 | $1,795,000 | 2,762 | Condo/Coop | 3/4 | 75 |
04-04-2025 | 2900 Dune Drive 215 | $3,000,000 | $982 | $3,150,000 | 3,054 | Condo/Coop | 3/3 | 764 |
04-01-2025 | 2001 Sailfish Point Boulevard 207 | $1,620,000 | $673 | $1,850,000 | 2,405 | Condo/Coop | 2/2 | 100 |
03-21-2025 | 2812 Dune Drive 1401 | $3,900,000 | $920 | $5,250,000 | 4,235 | Condo/Coop | 3/4 | 89 |
02-14-2025 | 6400 Inlet Way | $7,500,000 | $1,379 | $8,995,000 | 5,438 | Single Family Detached | 4/4 | 502 |
01-29-2025 | 2818 Dune Drive 2307 | $2,150,000 | $895 | $2,495,000 | 2,400 | Condo/Coop | 2/2 | 167 |
12-20-2024 | 2001 Sailfish Point Boulevard 315 | $2,437,500 | $885 | $2,950,000 | 2,754 | Condo/Coop | 3/3 | 324 |
09-30-2024 | 2808 Dune Drive 1403 | $4,241,250 | $1,085 | $4,750,888 | 3,908 | Condo/Coop | 3/4 | 264 |
08-09-2024 | 2001 Sailfish Point Boulevard 206 | $2,200,000 | $914 | $2,645,000 | 2,405 | Condo/Coop | 2/2 | 365 |
06-28-2024 | 2920 Dune Drive 220 | $1,615,000 | $528 | $1,950,000 | 3,054 | Condo/Coop | 3/3 | 164 |
05-31-2024 | 6841 Harbor Circle | $2,600,000 | $516 | $2,980,000 | 5,035 | Single Family Detached | 4/5 | 106 |
05-28-2024 | 6530 South Marina Way | $2,300,000 | $615 | $2,799,000 | 3,739 | Single Family Detached | 3/3 | 41 |
05-17-2024 | 6760 South Marina Way | $3,150,000 | $547 | $3,495,000 | 5,753 | Single Family Detached | 4/5 | 60 |
05-02-2024 | 2905 Dune Drive | $2,970,000 | $900 | $3,150,000 | 3,299 | Single Family Detached | 3/3 | 120 |
04-30-2024 | 6580 South Marina Way | $3,850,000 | $987 | $3,895,000 | 3,900 | Single Family Detached | 4/3 | 86 |
04-23-2024 | 6945 Harbor Circle | $1,925,000 | $561 | $1,999,000 | 3,429 | Single Family Detached | 3/4 | 87 |
03-08-2024 | 6741 Harbor Circle | $2,750,000 | $682 | $2,798,000 | 4,028 | Single Family Detached | 4/3 | 166 |
12-08-2023 | 2822 Dune Drive 2402 | $4,250,000 | $1,105 | $4,775,000 | 3,843 | Condo/Coop | 3/5 | 634 |
07-28-2023 | 7032 Harbor Circle | $7,750,000 | $1,308 | $8,195,000 | 5,925 | Single Family Detached | 4/4 | 64 |
07-14-2023 | 6639 South Marina Way | $4,000,000 | $772 | $5,250,000 | 5,179 | Single Family Detached | 4/5 | 94 |
06-30-2023 | 3001 Island Point Lane 23 | $2,650,000 | $867 | $2,995,000 | 3,054 | Condo/Coop | 3/3 | 336 |
06-16-2023 | 6945 Harbor Circle | $1,725,000 | $503 | $1,699,990 | 3,429 | Single Family Detached | 3/4 | 82 |
06-09-2023 | 2818 Dune Drive 2207 | $1,300,000 | $541 | $1,499,000 | 2,400 | Condo/Coop | 2/3 | 78 |
05-26-2023 | 2816 Dune Drive 2406 | $2,500,000 | $974 | $2,750,000 | 2,566 | Condo/Coop | 2/3 | 81 |
05-19-2023 | 2866 Dune Drive | $1,675,000 | $490 | $1,995,000 | 3,416 | Single Family Detached | 3/4 | 71 |
05-10-2023 | 2846 Dune Drive | $2,325,000 | $834 | $2,795,000 | 2,787 | Single Family Detached | 4/4 | 82 |
04-17-2023 | 2001 Sailfish Point Boulevard 403 | $3,400,000 | $1,279 | $3,495,000 | 2,658 | Condo/Coop | 3/3 | 82 |
04-06-2023 | 6721 Harbor Circle | $5,350,000 | $1,031 | $5,795,000 | 5,189 | Single Family Detached | 3/3 | 227 |
04-03-2023 | 3005 Dune Drive | $3,900,000 | $712 | $4,250,000 | 5,476 | Single Family Detached | 4/4 | 225 |
James Trub
United Realty Group
Cell: 561-203-6070 215-327-6642 Fax: 954-252-2226
5550 Glades Road Suite 100
Boca Raton, FL 33431